IDCフロンティア経由の情報漏洩 影響先一覧(14件)
クラウドサービス「IDCFクラウド」の提供元。ランサムウェア被害を受けた。
- 影響を公表した企業・団体
- 14
- 公表期間
- 2026/10/07〜2026/10/14
- 件数が分かる影響先の合計
- 12,910,650件(7件の合計)
※ 件数は各社が公表した値です。同じ人が複数の企業・団体に重複して含まれる場合や、委託先が公表した全体の件数と重なる場合があるため、合計は目安です。
主な漏れた情報:メールアドレス氏名電話番号住所生年月日購入履歴
IDCフロンティア自身の公表
- 株式会社IDCフロンティア(IDCFクラウド)件数不明・2026/10/07公表
影響を公表した企業・団体(公表日が新しい順)
| 企業・団体 | 公表日 | 件数 | 漏れた情報 |
|---|---|---|---|
| 株式会社イズミゆめオンライン | 400,000 件 | 氏名・メールアドレス | |
| 東海旅客鉄道株式会社JR東海MARKET | お漏らし無し | メールアドレス・氏名・住所・電話番号 | |
| 株式会社NTT ExCパートナーLStep | 90,000 件 | メールアドレス | |
| 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス銀のさら | 6,500,000 件 | 氏名・住所・電話番号・メールアドレス | |
| スカパーJSAT株式会社スカパー!メンバーズ | 件数不明 | メールアドレス | |
| 東武レジャー企画株式会社東武動物公園 公式サイトのお問い合わせフォーム | 600 件 | 氏名・性別・電話番号・メールアドレス | |
| 東日本旅客鉄道株式会社えきねっと | お漏らし無し | メールアドレス・会員ID・生年月日・クレジットカード情報(番号の一部・有効期限等) | |
| 九州旅客鉄道株式会社JR九州Web会員 | お漏らし無し | メールアドレス・利用履歴 | |
| Peach Aviation株式会社予約関連メール(旅程表メールなど)の配信システム | 1,890,000 件 | メールアドレス・氏名・電話番号・利用履歴 | |
| 株式会社髙島屋高島屋オンラインストア | 件数不明 | メールアドレス・氏名・生年月日・郵便番号 | |
| 株式会社ビューカードビューカード | 4,030,000 件 | メールアドレス | |
| 株式会社ジュン会員向けメールマガジン | 件数不明 | メールアドレス | |
| 日水物流株式会社 | 件数不明 | — | |
| 焼津市焼津市立図書館ホームページ(問い合わせフォーム) | 50 件 | 氏名・住所・電話番号・メールアドレス |
自分が対象か確かめるには
上の一覧で、利用しているサービスや会員登録している企業・団体を探し、各社の公式発表(事案ページの出典の先頭)を確認してください。対象者には各社からメールや郵送で個別に連絡が届くことが多いです。
IDCフロンティアや各社を名乗るメール・SMS のリンクは開かず、公式サイトやアプリから確かめてください。
※ 掲載内容は公式発表や報道をもとに、AI も活用して収集・作成しています。誤りや古い情報を含む場合があります。抜けている影響先があれば Issue で教えてください。