アララ経由の情報漏洩 影響先一覧(54件)
メール配信サービス「アララ メッセージ」の提供元。企業・自治体の会員向けメールやメールマガジンの配信に使われていた。
- 影響を公表した企業・団体
- 54
- 公表期間
- 2026/10/28〜2026/11/13
- 件数が分かる影響先の合計
- 41,303,931件(48件の合計)
※ 件数は各社が公表した値です。同じ人が複数の企業・団体に重複して含まれる場合や、委託先が公表した全体の件数と重なる場合があるため、合計は目安です。
主な漏れた情報:メールアドレス氏名性別生年月日利用履歴取引先情報
アララ自身の公表
- アララ株式会社(アララ メッセージ)77,000,000 件・2026/10/28公表
影響を公表した企業・団体(公表日が新しい順)
| 企業・団体 | 公表日 | 件数 | 漏れた情報 |
|---|---|---|---|
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社ドライブレコーダー映像の共有(オンラインストレージ「Fleekdrive」) | 16,000 件 | メールアドレス | |
| 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 1,200 件 | メールアドレス | |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 15,000 件 | メールアドレス | |
| 株式会社不二家公式ネットショップ「ファミリータウン」 | 149,892 件 | メールアドレス | |
| 株式会社百十四銀行株主向け電子ギフト贈呈(当選メール) | 1,500 件 | メールアドレス | |
| キユーピー株式会社キャンペーン応募・お問い合わせなどの自動返信メール(アヲハタ・デリア食品・サラダクラブ・トウ・キユーピーを含む5社) | 125,788 件 | メールアドレス | |
| 九電産業株式会社通販サイト「こだわり九州いいものめぐり」 | 6,495 件 | メールアドレス | |
| 株式会社サンフレッチェ広島公式モバイルサイト(テレビ新広島と共同運営) | 2,900 件 | メールアドレス | |
| 東京ガス株式会社ガス本管埋設状況確認サービス(法人向け) | 85,565 件 | メールアドレス | |
| 内閣府メールマガジン(14誌) | 62,863 件 | メールアドレス・氏名・性別 | |
| 公益財団法人日本サッカー協会JFA STORE(GMO後払い) | 11 件 | メールアドレス | |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ株主向け電子ギフト贈呈(当選メール) | 20,000 件 | メールアドレス | |
| 野村ホールディングス株式会社株主向けメール | 13,500 件 | メールアドレス | |
| 九州電力株式会社EVカーシェアサービス「weev」 | 978 件 | メールアドレス | |
| 株式会社テレビ新広島Thank you for zero はじめてばこ | 5,192 件 | メールアドレス | |
| 秋田ノーザンハピネッツファンクラブ「クラブハピネッツ」 | 41 件 | メールアドレス・氏名 | |
| 兵庫県加古川市かこがわオンライン申請システム | 139,000 件 | メールアドレス | |
| 山形県尾花沢市スマート申請システム | 971 件 | メールアドレス | |
| 岡山県おかやま省エネ家電導入・住宅断熱リフォーム応援キャンペーン | 1,100 件 | メールアドレス | |
| パシフィックリーグマーケティング株式会社日本ハム・楽天・西武・ロッテ・ソフトバンクの試合速報メールなど | 13,711 件 | メールアドレス | |
| 山口県ぶちエコやまぐち省エネ家電等購入支援キャンペーン | 25,911 件 | メールアドレス | |
| 朝日生命保険相互会社顧客向けメール配信 | 19,000 件 | メールアドレス | |
| 株式会社日本レジャーチャンネルテレボート会員メルマガ | 684,772 件 | メールアドレス | |
| 神奈川県町村情報システム共同事業組合スマート申請システム | 件数不明 | メールアドレス | |
| 近鉄不動産株式会社分譲マンションのメールマガジン・資料請求 | 49,213 件 | メールアドレス | |
| サマンサタバサジャパンリミテッド・バーンデストローズジャパンリミテッド顧客向けメール配信 | 434,414 件 | メールアドレス | |
| 松井証券株式会社顧客向けメール配信 | 830,000 件 | メールアドレス | |
| 神奈川県小田原市マイナンバーカード交付予約のメール | 49,000 件 | メールアドレス | |
| 株式会社三井住友銀行顧客向けメール配信 | 227,216 件 | メールアドレス | |
| 北海道苫小牧市マイナンバーカード来庁予約のメール | 3,561 件 | メールアドレス | |
| 株式会社AIRDO予約・運航・My AIRDOのメール | 673,920 件 | メールアドレス | |
| 九州旅客鉄道株式会社分譲マンションのメールマガジン | 13,000 件 | メールアドレス・氏名 | |
| 株式会社モンテローザ白木屋などのメールマガジン | 625,429 件 | メールアドレス・生年月日・性別 | |
| 沖縄県那覇市那覇市オンライン申請システム | 15,700 件 | メールアドレス | |
| 大阪府警察大阪府警察スマート申請システム | 4,800 件 | メールアドレス | |
| 大阪府行政オンラインシステム | 件数不明 | メールアドレス | |
| 株式会社琉球銀行顧客向けメール配信 | 96,477 件 | メールアドレス | |
| 株式会社ソラシドエア予約確認・航空券送付のメール | 490,000 件 | メールアドレス | |
| 株式会社栃木銀行商品案内メール | 1,000 件 | メールアドレス | |
| 株式会社ワークマンワークマンオンラインストアのメールマガジン | 1,450,000 件 | メールアドレス | |
| アソビュー株式会社アソビュー! | 15,821,184 件 | 会員ID・氏名・メールアドレス・生年月日 | |
| 兵庫県姫路市姫路市オンライン手続ポータルサイト | 件数不明 | 氏名・メールアドレス | |
| 神奈川県川崎市電子申請システム | 320,000 件 | 氏名・メールアドレス | |
| 大阪府大阪市行政オンラインシステム | 件数不明 | メールアドレス | |
| 愛知県豊橋市マイナンバーカード受取予約のメール通知 | 件数不明 | メールアドレス | |
| 神奈川県横浜市横浜市電子申請・届出システム | 820,000 件 | 氏名・メールアドレス | |
| 横浜ゴム株式会社ニュースリリース配信 | 4,242 件 | メールアドレス・取引先情報 | |
| 株式会社ビックカメラ・株式会社コジマ・株式会社ソフマップ顧客向けメール配信 | 14,900,000 件 | メールアドレス | |
| 株式会社Fanplusアーティストのファンクラブ・メール配信(JO1など) | 件数不明 | メールアドレス | |
| 株式会社福井新聞社福井新聞パスポート | 11,084 件 | メールアドレス | |
| 北陸電力株式会社ほくリンク | 550,000 件 | メールアドレス | |
| 大阪ガス株式会社FitDish(フィットディッシュ) | 34,489 件 | メールアドレス | |
| 株式会社TKCTASKクラウドなど自治体・企業向けシステムのメール配信 | 2,230,812 件 | メールアドレス | |
| 株式会社鹿児島銀行・株式会社南日本銀行・鹿児島相互信用金庫・鹿児島信用金庫決済アプリ「Payどん」のメール通知 | 257,000 件 | メールアドレス・利用履歴・取引先情報 |
自分が対象か確かめるには
上の一覧で、利用しているサービスや会員登録している企業・団体を探し、各社の公式発表(事案ページの出典の先頭)を確認してください。対象者には各社からメールや郵送で個別に連絡が届くことが多いです。
アララや各社を名乗るメール・SMS のリンクは開かず、公式サイトやアプリから確かめてください。
※ 掲載内容は公式発表や報道をもとに、AI も活用して収集・作成しています。誤りや古い情報を含む場合があります。抜けている影響先があれば Issue で教えてください。