アルカディア経由の情報漏洩 影響先一覧(63件)
自治体の防災メール・メール配信サービスの提供元。
- 影響を公表した企業・団体
- 63
- 公表期間
- 2026/10/13〜2026/10/20
- 件数が分かる影響先の合計
- 766,471件(58件の合計)
※ 件数は各社が公表した値です。同じ人が複数の企業・団体に重複して含まれる場合や、委託先が公表した全体の件数と重なる場合があるため、合計は目安です。
主な漏れた情報:メールアドレス氏名従業員情報電話番号住所生年月日
アルカディア自身の公表
- 株式会社アルカディア(SpeeCAN RAIDEN)3,136,000 件・2026/10/13公表
影響を公表した企業・団体(公表日が新しい順)
| 企業・団体 | 公表日 | 件数 | 漏れた情報 |
|---|---|---|---|
| 福岡県警察災害時の安否確認システム | 11,000 件 | 氏名・メールアドレス・従業員情報 | |
| 鹿児島県警察災害時の安否確認システム | 2,200 件 | 氏名・メールアドレス・従業員情報 | |
| 神奈川県警察災害時の安否確認システム | 16,000 件 | 氏名・メールアドレス・従業員情報 | |
| 栃木県警察災害時の安否確認システム | 3,900 件 | 氏名・メールアドレス・従業員情報 | |
| 愛知県警察災害時の安否確認システム | 15,000 件 | 氏名・メールアドレス・従業員情報 | |
| 愛知県愛西市NET119緊急通報システム | 17 件 | — | |
| 静岡県浜松市(浜松市消防局)119RAIDEN | 2,397 件 | 氏名・メールアドレス・電話番号 | |
| 北海道上砂川町登録制メール | 件数不明 | メールアドレス | |
| 北海道北広島市一斉連絡サービス | 件数不明 | — | |
| 北海道森町NET119緊急通報システム | 17 件 | 氏名・生年月日・性別・住所 | |
| 鯖江・丹生消防組合119RAIDEN | 783 件 | — | |
| 愛知県瀬戸市NET119緊急通報システム | 26 件 | 氏名・生年月日 | |
| 十日町地域広域事務組合災害情報配信サービス | 1,400 件 | 氏名・メールアドレス・電話番号・生年月日 | |
| 和歌山県教育委員会県立学校の連絡メール | 16,000 件 | 氏名・メールアドレス | |
| 高知県安芸市メール・FAX配信サービス | 410 件 | メールアドレス | |
| 青森県青森市市メールマガジン(防災情報) | 7,900 件 | メールアドレス・氏名・電話番号・従業員情報 | |
| 千葉県千葉市ちばし安全・安心メール | 件数不明 | メールアドレス・氏名・電話番号 | |
| 千葉県職員参集システム | 4,300 件 | 従業員情報 | |
| 愛知県知多市職員向け連絡システム | 700 件 | 氏名・メールアドレス・従業員情報 | |
| 東京都中央区ちゅうおう安全・安心メール | 10,005 件 | — | |
| 神奈川県藤沢市防災・健康情報メールマガジン | 7,060 件 | メールアドレス・氏名・電話番号・従業員情報 | |
| 北海道函館市防災メール | 12,000 件 | メールアドレス | |
| 岐阜県羽島市防災情報配信サービス | 722 件 | 氏名・メールアドレス | |
| 山形県東根市東根市登録制メール | 600 件 | メールアドレス | |
| 広島県警察災害時の職員安否確認システム | 5,700 件 | 氏名・従業員情報・メールアドレス | |
| 兵庫県警察災害時の安否確認システム | 13,000 件 | メールアドレス・氏名・従業員情報 | |
| 茨城県茨城県防災情報メール | 19,400 件 | メールアドレス | |
| 愛知県一宮市あんしん・防災ねっと | 24,744 件 | メールアドレス・電話番号・従業員情報 | |
| 愛媛県今治市いまばり火災メール | 4,000 件 | メールアドレス・氏名・従業員情報 | |
| 愛知県稲沢市NET119緊急通報システム | 59 件 | 氏名・住所・メールアドレス・電話番号 | |
| 栃木県鹿沼市市防災情報配信サービス | 7,800 件 | 氏名・メールアドレス | |
| 兵庫県神戸市職員情報伝達メールシステム | 13,000 件 | 従業員情報 | |
| 東京都江東区こうとう安全・安心メール | 33,541 件 | メールアドレス・従業員情報 | |
| 福岡県久留米市市メール配信システム | 3,246 件 | メールアドレス・電話番号・氏名 | |
| 群馬県前橋市まちの安全ひろメール | 22,800 件 | メールアドレス・氏名・電話番号 | |
| 三重県松阪市SpeeCAN RAIDEN | 8,363 件 | 氏名・メールアドレス・保存データ(写真・文書等) | |
| 愛媛県松山市まつやま防災メール | 20,000 件 | メールアドレス | |
| 宮城県職員安否確認システム | 13,000 件 | 氏名・メールアドレス・従業員情報 | |
| 新潟県長岡市ながおかDメールプラス | 15,608 件 | メールアドレス・氏名 | |
| 長崎県長崎市防災メール | 28,432 件 | メールアドレス | |
| 愛知県名古屋市NET119緊急通報システム | 557 件 | 氏名・住所・メールアドレス | |
| 徳島県那賀町認知症高齢者の行方不明時の情報配信 | 165 件 | 氏名・メールアドレス・住所 | |
| 高知県南国市防災メール | 852 件 | メールアドレス | |
| 新潟県新潟市にいがた防災メール | 53,576 件 | メールアドレス・電話番号・氏名・従業員情報 | |
| 大分県大分市防災メール | 32,000 件 | メールアドレス・電話番号・従業員情報 | |
| 大分県県民安全・安心メール | 37,936 件 | メールアドレス・氏名・従業員情報 | |
| 岡山県警察安否確認システム | 4,000 件 | 氏名・従業員情報・メールアドレス | |
| 大崎地域広域行政事務組合NET119緊急通報システム | 125 件 | 住所・電話番号・健康・医療情報・従業員情報 | |
| 北海道小樽市登録制メール | 件数不明 | 氏名・メールアドレス・電話番号・従業員情報 | |
| 愛知県尾張旭市NET119緊急通報システム | 22 件 | 氏名・生年月日・住所・メールアドレス | |
| 北海道札幌市避難連絡関連のサービス | 件数不明 | 氏名・電話番号 | |
| 東京都世田谷区災害・防犯情報メール | 40,230 件 | メールアドレス・氏名・電話番号 | |
| 三重県鈴鹿市災害メール | 11,841 件 | メールアドレス・氏名・従業員情報 | |
| 愛知県田原市防災情報配信サービス | 13,600 件 | メールアドレス | |
| 愛知県豊川市とよかわ安心メール | 36,328 件 | メールアドレス | |
| 和歌山県和歌山市防災情報などの配信サービス | 23,000 件 | — | |
| 熊本県八代市メール配信サービス | 15,000 件 | メールアドレス・氏名・電話番号 | |
| 神奈川県横浜市区の緊急時情報伝達システム | 2,000 件 | — | |
| 神奈川県綾瀬市あやせ安全・安心メールサービス | 11,053 件 | — | |
| 兵庫県加古川市一斉メール配信サービス | 2,200 件 | — | |
| 埼玉県さいたま市防災行政無線メール | 34,856 件 | メールアドレス・氏名・電話番号 | |
| 静岡県静岡市防災メール | 43,000 件 | メールアドレス・氏名 | |
| 神奈川県横須賀市防災情報メール | 59,000 件 | メールアドレス |
自分が対象か確かめるには
上の一覧で、利用しているサービスや会員登録している企業・団体を探し、各社の公式発表(事案ページの出典の先頭)を確認してください。対象者には各社からメールや郵送で個別に連絡が届くことが多いです。
アルカディアや各社を名乗るメール・SMS のリンクは開かず、公式サイトやアプリから確かめてください。
※ 掲載内容は公式発表や報道をもとに、AI も活用して収集・作成しています。誤りや古い情報を含む場合があります。抜けている影響先があれば Issue で教えてください。